令和6年度雇用保険料率・労災保険料率・子ども子育て拠出金率について

 2024(令和6)年4月から厚生労働省関係の制度変更が実施されますので、給与計算ソフトを使用している場合等はその設定を見直す必要があります。
 以下では、2024(令和6)年度の雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金率について確認します。

1.令和6年度の雇用保険料率

 2024(令和6)年度の雇用保険料率は据え置きとなり、2023(令和5)年度の料率から改定はありません。
 2024(令和6)年4月1日~2025(令和7)年3月31日の雇用保険料率は、次のとおりです。

事業の種類 一般事業 農林水産業・清酒製造業 建設業
被保険者負担率 6.0/1000 7.0/1000 7.0/1000
事業主負担率 9.5/1000 10.5/1000 11.5/1000
合計負担率 15.5/1000 17.5/1000 18.5/1000

 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については、一般事業の率が適用されます。

2.令和6年度の労災保険料率

 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに伴い、2024(令和6)年4月1日から労災保険料率が改定されます。
 したがって、2024(令和6)年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、2023(令和5)年度の改定保険料はこれまでの料率で申告しなければなりません(関連記事:「7月10日期限の労働保険・社会保険・納期特例の給与集計は発生ベース?支払ベース?」)。
 なお、改定後の保険料率は業種によって異なり、前年度と変わっていない業種もあります。
 2024(令和6)年度と2023(令和5)年度の労災保険料率は、次のとおりです(単位:1/1,000)。

事業の種類の分類 番号 事業の種類 令和6年度料率 令和5年度料率
林業 02・03 林業 52 60
漁業 11 海面漁業 18 18
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37 38
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 88 88
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13 16
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5 2.5
25 採石業 37 49
26 その他の鉱業 26 26
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34 62
32 道路新設事業 11 11
33 舗装工事業 9 9
34 鉄道又は軌道新設事業 9 9
35 建築事業 9.5 9.5
38 既設建築物設備工事業 12 12
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6 6.5
37 その他の建設事業 15 15
製造業 41 食料品製造業 5.5 6
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4 4
44 木材又は木製品製造業 13 14
45 パルプ又は紙製造業 7 6.5
46 印刷又は製本業 3.5 3.5
47 化学工業 4.5 4.5
48 ガラス又はセメント製造業 6 6
66 コンクリート製造業 13 13
62 陶磁器製品製造業 17 18
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23 26
50 金属精錬業 6.5 6.5
51 非鉄金属精錬業 7 7
52 金属材料品製造業 5 5.5
53 鋳物業 16 16
54 金属製品製造業又は金属加工業 9 10
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金属製造業 6.5 6.5
55 めつき業 6.5 7
56 機械器具製造業 5 5
57 電気機械器具製造業 3 2.5
58 輸送用機械器具製造業 4 4
59 船舶製造又は修理業 23 23
60 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 2.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 3.5
61 その他の製造業 6 6.5
運輸業 71 交通運輸事業 4 4
72 貨物取扱事業 8.5 9
73 港湾貨物取扱事業 9 9
74 港湾荷役業 12 13
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 3
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 13 13
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 13
93 ビルメンテナンス業 6 5.5
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 6.5
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 2.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 3
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5 2.5
94 その他の各種事業 3 3
船舶所有者の事業 90 船舶所有者の事業 42 47

3.令和6年度の子ども・子育て拠出金率

 2024(令和6)年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きとなり、2023(令和5)年度の拠出金率(3.600/1000)から改定はありません。